Transparência
Ação Mês Outubro
Movimenta+Saúde PROFISSIONAIS | VALOR |
Odontologia:3 Dentistas;3 Auxiliares;3 dias | R$1.350,00 |
Transporte de materiais odontológicos:Catedral da baleia para asa norte.Asa norte para ITS | R$400,00 |
Kits odontológicos (300 kits) | PARCERIA COLGATE |
Tenda 6×6 | R$450,00 |
EQUIPE ENFERMAGEM | CEUB |
TOTAL AÇÃO: R$ 2.200,00 |
Ação Mês Setembro
AÇÃO | Valor und x qtd | Total |
Recurso para exames oftalmológicos | R$2.000,00 |
Ação Mês Agosto
AÇÃO | Valor und x qtd | Total |
Recurso para exames oftalmológicos | R$2.000,00 |
Ação Mês Julho
AÇÃO RECANTO DAS EMAS | Valor und x qtd | Total |
Doação de recurso para Centro de Desenvolvimento Regional – CDR | | R$10.000,00 |
Ação Mês Junho
AÇÃO RECANTO DAS EMAS | Valor und x qtd | Total |
FIOCRUZ | PARCERIA | PARCERIA |
200 KIT´S DE SAÚDE BUCAL | PARCERIA | PARCERIA |
MATERIAIS PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO: EVIDENCIADOR DE PLACA- COMPRESSA DE GAZE ALCOOL 70% 1L- RESINA OPALLIS FLOW A2 ESCAVADOR DUPLO N°11- ÁGUA PARA AUTOCLAVE 5L HEMOSPON 1CM CÚBICO C/10- IONOMERO IONGLASS CIMENTO OBTURADOR | R$444,24 | R$444,24 |
MATERIAIS HOSPITALARES: – LUVA DE PROCEDIMENTO- ALCOOL 70%ÁGUA P/ AUTOCLAVE | R$119,95 | R$119,95 |
MATERIAS COMPRADOS NO DIA DA AÇÃO: – FITA ADESIVA DUPLA FACE- FITA ADESIVA DUREX- FITA CREPE – BORRIFADOR DE ALCOOL – CONECTORES DE MANGUEIRA DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | R$42,95 | R$42,95 |
ATENDIMENTOS:ENFERMEIRO | PARCERIA | PARCERIA |
1 PSICÓLOGO3 TÉCNICOS DE ENFERMAGEM1 CABELEIREIRA FEMININA2 MANICURES2 CABELEIREIROS MASCULINOS | PARCERIA IGREJA | PARCERIA IGREJA |
ODONTOLOGIA: CADEIRASMATERIAISPROFISSIONAISPIA (APLICAÇÃO DE FLUOR) | R$2.650,00 | R$2.650,00 |
COMPRESSOR ODONTO | PARCERIA | PARCERIA |
FRETE MATERIAIS ODONTOLOGIA | R$430,00 | R$430,00 |
FILIAÇÃO CONAFER | PARCERIA | PARCERIA |
ÁGUA (BEBEDOUROS) | PARCERIA | PARCERIA |
ALMOÇO/DESCARTÁVEIS | R$930,86 | R$930,86 |
ALGODÃO DOCE/ PIPOQUEIRA | R$800,00 | R$800,00 |
TENDAS | R$1.950,00 | R$1.950,00 |
MESAS+CADEIRAS+PULA PULA | R$357,50 | R$357,50 |
8 VOLUNTÁRIOS | IGREJA | IGREJA |
MÍDIA | PARCERIA | PARCERIA |
GRÁFICA | R$195,00 | R$195,00 |
50 CESTAS BÁSICAS | DOAÇÃO | DOAÇÃO |
20 CESTAS BÁSICAS | IGREJA | IGREJA |
GASOLINA | R$100,00 | R$100,00 |
TOTAL | R$8.020,00 |
Ação Mês Maio
AÇÃO ESTRUTURAL | Valor und x qtd | Total |
FIOCRUZ | PARCERIA | PARCERIA |
ATENDIMENTOS:ENFERMEIRO | PARCERIA | PARCERIA |
COMPRESSOR ODONTO | PARCERIA | PARCERIA |
FILIAÇÃO CONAFER | PARCERIA | PARCERIA |
ÁGUA (BEBEDOUROS) | PARCERIA | PARCERIA |
8 VOLUNTÁRIOS | PARCERIA | PARCERIA |
MÍDIA | PARCERIA | PARCERIA |
40 CESTAS BÁSICAS | PARCERIA | PARCERIA |
10 CESTAS BÁSICAS | R$519,90 | R$519,90 |
300 KIT´S DE SAÚDE BUCAL | R$7,80X300 | R$2.340,00 |
CADEIRAS/MESAS E PULA PULA | R$10,00X50 R$2,00×60 R$150,00 | R$740,00 |
ODONTOLOGIA: CADEIRAS MATERIAIS PROFISSIONAIS PIA (APLICAÇÃO DE FLUOR) | R$2.300,00 | R$2.300,00 |
FRETE MATERIAIS ODONTOLOGIA | R$330,00 | R$330,00 |
2 BANNER RESGATANDO SONHOS/M+S | R$65,00X2 | R$130,00 |
1 ALGODÃO DOCE/ PIPOQUEIRA | R$800,00 | R$800,00 |
TENDAS/ BANHEIRO QUÍMICO | R$3.860,00 R$600,00 | R$4,460,00 |
GRÁFICA | R$40,00 | R$40,00 |
PAPELARIA | R$40,45 | R$40,45 |
MATERIAIS HOSPITALARES NF POTUS | R$490,40 | R$490,40 |
MATERIAIS HOSPITALARES S.O.S SOCORRO | R$289,90 | R$289,90 |
MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL BRASIL | R$54,90 | R$54,90 |
ALMOÇO | R$715,30 | R$715,30 |
DESCARTÁVEIS | R$165,50 | R$165,50 |
TOTAL | | R$13.416,35 |
Ação Mês Abril
Ação YPIRANGA | Valor und x qtd | Total |
FIOCRUZ | PARCERIA | PARCERIA |
100 KIT´S DE SAÚDE BUCAL | R$7,80X100 | R$780,00 |
MATERIAIS PARA ATENDIMENTO CITOPATOLÓGICO: 40 kits para coleta de citopatologico: 40 espéculos M 40 escovas endocervicais 40 espátulas de Áyres 3 pacotes de gaze estéril 50 lâminas foscas – 50 tubetes 1 caixa de máscara descartável 300 lancetas – 300 fitas de glicemia 03 pacotes de luvas não estéril M | R$687,43 | R$687,43 |
ATENDIMENTOS:MÉDICOENFERMEIROPSICÓLOGONUTRICIONISTAFISIOTERAPIA | PARCERIA CEUB | PARCERIA CEUB |
COLETA DE CITOPATOLÓGICOTAXA DO LABORATÓRIO | CEUB R$35,00X40 | CEUB R$1.400,00 |
ODONTOLOGIA: CADEIRASMATERIAIS:PROFISSIONAISPIA (APLICAÇÃO DE FLUOR) | R$300,00X3 | R$900,00 |
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | PARCERIA BALEIA | PARCERIA BALEIA |
MATERIAIS COMPRADOS NO DIA DA AÇÃO: MANGUEIRA DENTISTA EMENDA PU 6MM ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO COLA QUENTE/ PISTOLA/ TNT | R$180,00 R$20,00 R$89,90 R$ 94,90 | R$ 384,80 |
3 ASSISTENTES ODONTOLOGIA | R$100,00X3 | R$300,00 |
GASOLINA DENTISTAS | R$160,00 | R$160,00 |
2 ASSISTENTES SOCIAIS | CONAFER | CONAFER |
FILIAÇÃO CONAFER | PARCERIA | PARCERIA |
LOGISTICA (TRANSPORTE P/ CONSULTÓRIO) | R$600,00 | R$600,00 |
FRETE MATERIAIS | R$230,00 | R$230,00 |
9 BANNER DE IDENTIFICAÇÃO | R$25,00×9 | R$225,00 |
ALMOÇO | R$1.113,50 | R$1.113,50 |
GRÁFICA | R$64,00 | R$64,00 |
1 PULA-PULA | PARCERIA IGREJA | PARCERIA IGREJA |
1 ALGODÃO DOCE | R$415,00 | R$415,00 |
1 PIPOQUEIRA | R$415,00 | R$415,00 |
TENDAS | R$320X6 | R$1.900,00 |
MESAS+CADEIRAS | PARCERIA IGREJA | PARCERIA IGREJA |
8 VOLUNTÁRIOS | PARCERIA IGREJA | PARCERIA IGREJA |
MÍDIA | PARCERIA IGREJA | PARCERIA IGREJA |
TOTAL | | R$ 9.574,73 |
Ação Mês Março – Fercal
Ação Fercal | Valor und x qtd | Total |
MALETA ODONTOLÓGICA | R$5.000,00X2 | R$10.000,00 |